Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C
on 21, Tháng 12, 2024, 8:58
weighted 100% (2,00pp)
5 / 5
AC
|
C
on 21, Tháng 12, 2024, 9:10
weighted 96% (0,96pp)
5 / 5
AC
|
C
on 21, Tháng 12, 2024, 9:05
weighted 94% (0,94pp)
Dễ (3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
Tìm số lớn nhất trong mảng | 1 / 1 |
Tìm số dư | 1 / 1 |
Nhập môn (6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A Cộng B | 1 / 1 |
Giải phương trình bậc nhất | 1 / 1 |
Giải phương trình bậc hai | 1 / 1 |
Đếm và tính tổng các số nguyên tố | 1 / 1 |
Giá trị tuyệt đối | 1 / 1 |
Hello world | 1 / 1 |
Olympic tin học TVU (4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng ước nguyên tố - Olympic Tin học TVU 2024 | 1 / 1 |
Tiền thừa - Olympic Tin học TVU 2024 | 1 / 1 |
Chú ếch - Olympic Tin học TVU 2024 | 2 / 2 |
Trung bình (6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A Cộng B Pro Max | 1 / 1 |
Ba ước số | 1 / 1 |
Lại là ếch đây | 1 / 1 |
Lũy thừa | 1 / 1 |
Bộ ba Pytago | 1 / 1 |
Bộ ba Pytago 2 | 1 / 1 |